PCM 9095100 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 710 kN |
estática | C0 | 2240 kN |
Designação | ||
PCM 9095100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 90 mm | |
D | 95 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,54 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 710 kN |
estática | C0 | 2240 kN |
Designação | ||
PCM 9095100 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 90 mm | |
D | 95 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,54 kg |